giurisprudenza

ultima modifica 24/01/2022 12:56
Intestatario Struttura conferente Data di inizio / termine Compenso Importo erogato Atto conferimento
Giandomenico Dodaro Dipartimento di Giurisprudenza 28-11-2017 / 28-11-2017 205.39 205.39 Lettera di incarico del 28/11/2017
Martin Schmidt-Kessel Dipartimento di Giurisprudenza 24-11-2017 / 25-11-2017 379.67 379.67 Lettera di incarico del 23/11/2017
Michael Blakeney Leslie Dipartimento di Giurisprudenza 03-10-2017 / 30-11-2017 1063.00 1063.00 Lettera incarico del 30/11/2017
Gioacchino Polimeni Dipartimento di Giurisprudenza 30-10-2017 / 30-10-2017 480.00 480.00 Incarico prot. 1014 del 31/10/2017
Gabriella Catalini Dipartimento di Giurisprudenza 20-11-2017 / 20-11-2017 900.00 900.00 Delibera CdD Prot. 921 del 05/10/2017
Andrea Marras Dipartimento di Economia e management 30-10-2017 / 30-12-2017 3000.00 0.00 Rep. N. 53; Prot. 1038 del 24/10/2017
Francesca Carpanelli Dipartimento di Giurisprudenza 18-09-2017 / 22-12-2017 3255.00 3255.00 CDD 10 Luglio 2017
Alison Riley Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 22-12-2017 3255.00 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Mattia Berti Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1268.80 1268.80 CDD 10 Maggio 2017
Danila Patricia Fiordelmondo Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 3806.40 3806.40 CDD 10 Maggio 2017
Virgilio Santato Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 2170.00 2170.00 CDD 10 Maggio 2017
Melissa Sartori Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Andrea Bergami Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Omar Vanin Dipartimento di Giurisprudenza 02-09-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Fabiana Panin Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Alessandro Lalli Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1736.00 1736.00 CDD 10 Maggio 2017
Sara Bellettato Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Iacopo Buriani Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1193.50 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Andrea Rossi Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1736.00 0.00 CDD 10 Maggio 2017
Antonio D'Amico Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2017 / 25-05-2018 1736.00 0.00 CDD 10 Maggio 2017
TRASPARENZA