Regione Emilia-Romagna
Fondo Sociale Europeo Plus - FSE+
Borse di dottorato finanziate dalla Regione Emilia-Romagna
Ciclo 41° - a.a. 2025/2026
Il Fondo sociale europeo Plus attraverso la Regione Emilia Romagna finanzierà, per lo svolgimento dei progetti di ricerca:
Alte competenze per la resilienza del territorio e delle comunità
Cup univoco F71J25000000009 Rif.PA univoco 2024-23783/RER
Corso di dottorato | Tema di ricerca | ||||
Diritto dell'unione Europea e Ordinamenti Nazionali | La governance istituzionale della prevenzione e gestione delle emergenze tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali | ||||
EConomia, MANagement e metodi per la transizione sostenibile (ECMAN) | Intelligenza Artificiale e Resilienza Territoriale: Opportunità della Transizione Digitale per un Futuro Sostenibile | ||||
Fisica | Sviluppo e caratterizzazione del primo sistema multimodale portatile per misurazioni quantitative in sito finalizzato all’agricoltura sostenibile sul territorio emiliano-romagnolo | ||||
Scienze per l'ambiente e la salute | Costruzione di una filiera locale di trasformazione biotecnologica sostenibile e zero-waste finalizzata alla valorizzazione del granchio blu |
Alte competenze per concorrere alle sfide della transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità
Cup univoco F71J25000000009 Rif.PA univoco 2025-23881/RER
Corso di dottorato | Tema di ricerca | Azione | ||||
Diritto dell'unione Europea e Ordinamenti Nazionali | La prova digitale nei processi per crimini internazionali: strategie di armonizzazione e cooperazione nell’UE | 1. Transizione Digitale | ||||
Matematica | Sistemi logico-simbolici per l’estrazione di regole ed il trattamento di informazione dal testo in contesto agentico: | 1. Transizione Digitale | ||||
(sede amministrativa UNIMORE) | un approccio integrato | |||||
Architettura e pianificazione urbana | Modelli adattivi digitali integrati per la resilienza del patrimonio costruito: protocolli scan to CIM da rilievo | 1. Transizione Digitale | ||||
tridimensionale, dati satellitari e in formato aperto per la gestione del rischio | ||||||
Scienze dell'Ingegneria | Resilienza dei Digital Twin per il Manufacturing 4.0 | 1. Transizione Digitale | ||||
Fisica | Ricerca e sviluppo su un naso elettronico avanzato per la trasduzione digitale di segnali olfattometrici mediante | 1. Transizione Digitale | ||||
algoritmi di machine learning per il potenziamento della filiera regionale nel settore dei nasi elettronici. | ||||||
Diritto dell'unione Europea e Ordinamenti Nazionali | L’Unione europea come attore globale nella tutela del mare davanti alla sfida della transizione ecologica e | 2. Transizione Ecologica | ||||
energetica | ||||||
Scienze per l'ambiente e la salute | Studio ed analisi delle conseguenze ecologiche e socio-economiche della diffusione del granchio blu, Callinectes | 2. Transizione Ecologica | ||||
sapidus, in Emilia-Romagna | ||||||
Scienze chimiche | Bioraffineria integrata per la valorizzazione di biomasse di scarto e utilizzo della CO2 attraverso processi catalitici | 2. Transizione Ecologica | ||||
sostenibili | ||||||
Scienze dell'Ingegneria | Sviluppo di leghe di alluminio secondarie per una transizione “green” in ambito fonderia | 2. Transizione Ecologica | ||||
Scienze della Terra e del Mare | Sviluppo di metodi idro-geofisici speditivi e modelli predittivi per il monitoraggio del cuneo salino: test site nel | 2. Transizione Ecologica | ||||
territorio ferrarese (Po di Goro e Po di Volano) | ||||||
Sostenibilità ambientale e benessere | Interoperabilità di processo per il calcolo delle prestazioni energetiche del patrimonio storico | 2. Transizione Ecologica | ||||
Scienze mediche, omiche ed oncologiche | Basi molecolari delle alterazioni cutanee associate all’invecchiamento | 3. Salute e Benessere | ||||
Terapie avanzate e farmacologia sperimentale | Sviluppo di un hub regionale per la ricerca sulle infezioni emergenti: modelli 3D avanzati e analisi | 3. Salute e Benessere | ||||
computazionale come strategia di prevenzione, monitoraggio e risposta alle emergenze sanitarie. | ||||||
Neuroscienze Traslazionali e Neurotecnologie | Sviluppo di una Piattaforma Digitale Integrata per la personalizzazione dei trattamenti riabilitativi delle malattie | 3. Salute e Benessere | ||||
neurodegenerative in Emilia- Romagna | ||||||
Scienze della vita e biotecnologie | Sottoprodotti della canapicoltura (Cannabis sativa L., canapa non psicotropa) come substrati di crescita | 3. Salute e Benessere | ||||
migliorativi della qualità di funghi di interesse salutistico e come fonte di biomolecole per la salute e il benessere | ||||||
Scienze Umane | Favorire la transizione economica e sociale sostenibile attraverso l'insegnamento della Preistoria: una sfida per il | 4. Transizione Economica e Sociale Sostenibile | ||||
futuro | ||||||
EConomia, MANagement e metodi per la transizione sostenibile (ECMAN) | Riconfigurazione delle catene globali del valore e della ricerca nell’ambito delle tecnologie di frontiera: | 4. Transizione Economica e Sociale Sostenibile | ||||
opportunità mancate e da cogliere per la regione Emilia-Romagna e implicazioni di policy | ||||||
Terapie avanzate e farmacologia sperimentale | Approccio One Health: Educazione, Inclusione e Prevenzione delle Infezioni | 4. Transizione Economica e Sociale Sostenibile |
Ciclo 40° - a.a. 2024/2025
Il Fondo sociale europeo Plus attraverso la Regione Emilia Romagna finanzierà, per lo svolgimento dei progetti di ricerca: Progetti di formazione per la ricerca – Sostenibilità e resilienza della società, delle comunità e dei territori -
RIF PA 2023-19913/RER - Codice Cup codice CUP F71J23000130009
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
Scienze dell'Ingegneria (c/o UniFerrara) |
Energia termica e sistemi energetici multi-generazione: potenzialità dei sistemi di accumulo stagionali |
Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità (c/o UniParma) |
TALENTO – what are the most in-demand skills on the labour market? New analytical approach, data mining and policy implications |
RIF PA 2023-20959/RER - Codice Cup codice CUP F71J24000030009
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
Architettura e Pianificazione Urbana |
Procedure, strategie e tecniche di intervento inclusive per l’efficientamento energetico, la decarbonizzazione e la resilienza dei borghi storici nel rispetto del loro valore culturale, storico e paesaggistico |
Fisica | Sviluppo e caratterizzazione di materiali ibridi funzionali: un’innovativa combinazione di film ferromagnetici e semiconduttori organici e inorganici nanostrutturati per la sensoristica ambientale di gas |
Matematica | Inclusione e Gender gap in matematica: focus sull’Emilia-Romagna |
Scienze Chimiche | Progettazione, sintesi e valutazione biologica di agonisti “biased” diretti al recettore NOP per lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici efficaci e sicuri |
Scienze della Terra e del Mare | Studio di potenziali riserve di elementi strategici (PGE, Au, Co, Cu, Ni, Cr, V, Zn) nella frazione ferittizzata di sabbie da alvei fluviali regionali (Po, Taro, Trebbia) |
Scienze della vita e biotecnologie | Strategie per il disegno di approcci innovativi per la correzione di mutazioni associate a malattie genetiche rare verso una medicina molecolare personalizzata |
Scienze Mediche omiche ed oncologiche | Caratterizzazione psicofisiologica delle azioni digitali al fine di favorire la transizione tecnologica, culturale, economica e sociale e limitare l’esclusione digitale (digital divide) |
Scienze per l'ambiente e la salute | Sviluppo di organoidi per lo studio di nuove molecole biotecnologiche con potenziale antitumorale |
Scienze Umane | Intelligenza artificiale e strategie comunicative: enti pubblici e partecipazione dei cittadini per lo sviluppo dei servizi digitali |
Sostenibilità Ambientale e benessere | Un modello innovativo di management del patrimonio archeologico per lo sviluppo socioeconomico dei territori di Ferrara e Bologna |
Ciclo 39° - a.a. 2023/2024
Il Fondo sociale europeo Plus attraverso la Regione Emilia Romagna ha finanziato, con un importo pari a € 433.717,20, borse di studio per il 39° ciclo di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo di Ferrara per lo svolgimento dei progetti di ricerca: Progetti di formazione per la ricerca - Territorio: transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità
Nell'ambito del bando di dottorato per il 39° ciclo sono state messe a concorso 5 borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Territorio: Transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità - PR FSE+ 2021/2027.
RIF PA 2023-19070/RER Codice CUP F71J23000030009
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
Scienze della Terra e del Mare |
Caratterizzazione geochimica e geofisica delle acque e dei suoli come strumento per monitorare e prevenire gli effetti della siccità: test site nel territorio ferrarese |
Matematica |
Fuzzy and Metric Modal Symbolic Learning |
Scienze per l’Ambiente e la Salute |
Tipicità e resilienza delle colture su suoli sabbiosi litoranei |
Scienze Umane |
Il ruolo delle comunità per il benessere collettivo nel post pandemia; Il rafforzamento dell’assistenza territoriale in una prospettiva comunitaria trans-locale. Metodologie e strumenti di implementazione tra Italia e Brasile |
Scienze della Vita e Biotecnologie |
Sviluppo di indicatori comportamentali di benessere per migliorare l’acquacultura sostenibile |
Nell'ambito del bando di dottorato attivato presso l'università di Parma (sede amministrativa che vede l'Università di Ferrara sede consorziata e titolare dei fondi sono state messe a concorso n. 2 borse di studio per il ciclo 39 finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Sostenibilità e resilienza della società, delle comunità e dei territori - PR FSE+ 2021/2027 codice CUP F71J23000130009
Corso didottorato |
Tema di ricerca |
Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità |
MAiDAs: Marginal Areas in Developed Areas. Analysis, sustainability, and industrial development for the future |
Ciclo 37° - a.a. 2021/2022
Il secondo e il terzo anno delle 5 borse di studio assegnate con bando di dottorato per il 37° ciclo sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto “Big data per una regione europea più ecologica, digitale e resiliente” aa. aa. 2022/2023 e 2023/2024 di cui alla DGR n. 752/2021 e DGR n. 2388372023 PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione – Obiettivo specifico e)” RIF PA N° 2023-20471/RER - CUP F71J23000230009
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
Fisica |
Gestione integrata di dati satellitari e sensoristica IoT al suolo finalizzata alla sostenibilità nelle pratiche di agricoltura di precisione per colture regionali di eccellenza |
Medicina molecolare |
Applicazione di tecniche di analisi di intelligenza artificiale allo studio dello stato di salute, epidemiologia ed esposizione per l'identificazione dei fattori di rischio individuali nel Covid-19 e nella risposta ai vaccini |
Scienze biomediche e biotecnologiche |
Apprendimento profondo nello studio dei megadati genomici e a singola cellula per la medicina di precisione nei tumori solidi |
Scienze dell'ingegneria | Soluzioni Big Data per l’Industria 4.0: dallo shop floor agli smart product |
Sostenibilità ambientale e benessere | Dati socioeconomici dallo spazio per la valutazione della sostenibilità e del benessere |