Unione Europea
loghi
Borse PNRR
Ciclo 40° - D.M. 630/2024
Corso di dottorato | CUP | Numero di borse |
ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA | F73C24000510006 | 1 |
FISICA | F73C24000520006 | 2 |
NEUROSCIENZE TRASLAZIONALI E NEUROTECNOLOGIE | F73C24000530006 | 1 |
SCIENZE CHIMICHE | F73C24000540006 | 3 |
SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | F73C24000550006 | 1 |
SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE | F73C24000560006 | 2 |
SCIENZE DELL'INGEGNERIA | F73C24000570006 | 3 |
SCIENZE PER L'AMBIENTE E LA SALUTE | F73C24000580006 | 2 |
SCIENZE UMANE | F73C24000590006 | 2 |
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E BENESSERE | F73C24000600006 | 2 |
TERAPIE AVANZATE E FARMACOLOGIA SPERIMENTALE | F73C24000610006 | 3 |
Ciclo 39° - D.M. 117/2023 e D.M. 118/2023
Corso di dottorato | Numero di borse |
ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA | 6 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000460006 | 2 |
I.4.1 culturale - CUP F73C23000700006 | 3 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C23000580006 | 1 |
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTI NAZIONALI | 6 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C23000600006 | 6 |
FISICA | 8 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000520006 | 5 |
I.3.4 transizioni digitali ed ambientali - CUP F73C23000720006 | 1 |
I.4.1 culturale - CUP F73C23000710006 | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000470006 | 1 |
MATEMATICA | 2 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000480006 | 2 |
NEUROSCIENZE TRASLAZIONALI E NEUROTECNOLOGIE | 1 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000570006 | 1 |
SCIENZE CHIMICHE | 6 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000610006 | 2 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000490006 | 4 |
SCIENZE DELL’INGEGNERIA | 2 |
I.3.4 transizioni digitali ed ambientali - CUP F73C23000730006 | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000500006 | 1 |
SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE - EMAS | 1 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000620006 | 1 |
SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE | 2 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000510006 | 2 |
SCIENZE MEDICHE, OMICHE ED ONCOLOGICHE | 4 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000640006 | 2 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000530006 | 2 |
SCIENZE PER L’AMBIENTE E LA SALUTE | 4 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000650006 | 1 |
I.3.4 transizioni digitali ed ambientali - CUP F73C23000740006 | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000540006 | 2 |
SCIENZE UMANE | 5 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000660006 | 2 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C23000630006 | 3 |
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E BENESSERE | 3 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000680006 | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000550006 | 1 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C23000670006 | 1 |
TERAPIE AVANZATE E FARMACOLOGIA SPERIMENTALE | 5 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C23000690006 | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C23000560006 | 4 |
Totale complessivo | 55 |
Ciclo 38° - D.M. 351/2022 e D.M. 352/2022
Corso | Numero borse |
ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE URBANA | 2 |
I.4.1 culturale - CUP F73C22000840006 | 2 |
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTI NAZIONALI | 2 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C22000850006 | 2 |
FISICA | 2 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C22001530006 | 1 |
I.3.4 transizioni digitali ed ambientali - CUP F73C22000830006 | 1 |
MATEMATICA | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000860006 | 1 |
NEUROSCIENZE TRASLAZIONALI E NEUROTECNOLOGIE | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000870006 | 1 |
SCIENZE CHIMICHE | 3 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C22000960006 | 3 |
SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000890006 | 1 |
SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000900006 | 1 |
SCIENZE DELL'INGEGNERIA | 2 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C22001500006 | 1 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C22000880006 | 1 |
SCIENZE MEDICHE, OMICHE ED ONCOLOGICHE | 1 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C22001520006 | 1 |
SCIENZE PER L'AMBIENTE E LA SALUTE | 1 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000910006 | 1 |
SCIENZE UMANE | 2 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C22000920006 | 2 |
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E BENESSERE | 2 |
I.3.3 innovativi - CUP F73C22001000006 | 1 |
I.4.1 pubblica amministrazione - CUP F73C22000930006 | 1 |
TERAPIE AVANZATE E FARMACOLOGIA SPERIMENTALE | 2 |
I.4.1 generici - CUP F73C22000940006 | 2 |
TOTALE COMPLESSIVO | 23 |