Incarichi 2018

ultima modifica 07/01/2019 12:01
Intestatario Struttura conferente Data di inizio / termine Compenso Importo erogato Atto conferimento
Erminia Anna Alessandra Chiaromonte Dipartimento di Studi Umanistici 05-09-2018 / 22-09-2018 2165.90 2165.90 Prot. 107696 del 27-7-2018
Antonella Mascia Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 21-12-2018 1562.40 0.00 09-07-2018
Irene Maccagnani Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 21-12-2018 3255.00 0.00 09-07-2018
Laurence Lucette Klesta Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 21-12-2018 1953.00 0.00 09-07-2018
Patrizia Patrizi Dipartimento di Studi Umanistici 03-09-2018 / 15-09-2018 1382.49 1382.49 Prot. n.104993 del 25-7-2018
Laura BUSSI Dipartimento di Architettura 01-07-2018 / 30-09-2018 540.00 540.00 Prot. 69391 del 14/06/2018
Michele CANDELA Dipartimento di Architettura 11-06-2018 / 30-09-2018 0.00 0.00 Prot. 68071 del 07/06/2018
Giacomo Natali Dipartimento di Giurisprudenza 02-05-2018 / 01-04-2019 10500.00 0.00 Consiglio di Dipartimento 05/03/2018
Danila Patricia Fiordelmondo Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 21-12-2018 3255.00 0.00 26-06-2018
Stefano Iacobucci Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 1193.50 0.00 26-06-2018
Marco Venturoli Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 1736.00 0.00 26-06-2018
Khrystyna Gavrysh Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 1193.50 0.00 26-06-2018
Antonio D'Amico Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 1736.00 0.00 26-06-2018
Melissa Sartori Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 1193.50 0.00 26-06-2018
Stefano Corso Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 572.62 0.00 26-06-2018
Andrea Rossi Dipartimento di Giurisprudenza 01-10-2018 / 24-05-2019 620.62 0.00 26-06-2018
Michael Leslie Blakeney Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2018 / 22-12-2018 3255.00 0.00 26-06-2018
Alison Riley Dipartimento di Giurisprudenza 02-10-2018 / 22-12-2018 3255.00 0.00 26-06-2018
Francesca Carpanelli Dipartimento di Giurisprudenza 04-02-2019 / 22-02-2019 3255.00 0.00 26-06-2018
Marco Rebecca Dipartimento di Giurisprudenza 25-02-2018 / 24-05-2018 95480.00 0.00 26-06-2018
TRASPARENZA